投资项目编号 | SGR-(TS) 字 2015040048 |
信息标题 | 股权并购 |
资金方全称 | 深圳市汉德世贸有限公司 |
投资类型 | 债权 |
投资规模 | 1000-2000万元 |
总投规模 | 5000万元 |
投资期限(月) | 12+12 |
希望收益(年) | 10% |
要求保障 |
抵押 质押 保证 其它 |
有效时间 | 从 2015-04-02 到 2016-04-06 |
投资方向 |
文化产业
综合旅游
房地产
商贸、服务
高新技术 金融创新 传统行业 其他 |
收益分配 | 每月 |
投资概述 | 高收益 |