投资项目编号 | SGR-(TS) 字 2015030021 |
信息标题 | 互联网领域投资 |
资金方全称 | 深圳市互联网金融协会 |
投资类型 | 债权+股权 |
投资规模 | 1000-5000万元 |
总投规模 | 10000万元 |
投资期限(月) | 24+12 |
希望收益(年) | 15%-30% |
要求保障 |
抵押 质押 保证 其它 |
有效时间 | 从 2015-03-13 到 2016-03-30 |
投资方向 |
文化产业
综合旅游
房地产
商贸、服务
高新技术 金融创新 传统行业 其他 |
收益分配 | 每年 |
投资概述 | 保障本金的安全、投资风险相对低。预期收益高 |