融资项目编号 | SGR-(RS) 字 2018040057 |
项目名称 | 某新材料公司股权融资项目 |
企业名称 | 某新材料公司股权融资项目 |
融资类型 | 股权 |
融资期限(月) | 寻求上市公司并购 |
融资规模 | 90000 万元 |
服务类型 | 顾问管理 |
风险措施 |
抵押 质押 保证 |
融资时间 | 从 2018-04-01 到 2018-06-30 |
所处行业 | 新材料 |
是否限贷高危企业 | 否 |
项目基本情况: | XX新材料股份有限公司是专注于特种石墨领域的高新技术企业。年产量3.4万吨,其中等静压产品4000吨、模压产品1万吨、中粗特炭产品2万吨是国内生产规模最大、技术水平及市场占有率最高的细颗粒特种石墨生产企业。《太阳能发电用炭素基板》行业标准及《细颗粒高体密特种石墨制品》国家标准制定者。 公司2017年(未审计)利润4000万元,2018年利润5000万元,2019年利润7000万元;估值9亿元,可以业绩对赌,寻求上市公司并购。 |
项目融资计划: | 估值9亿元,可以业绩对赌,寻求上市公司并购。 |
咨询联系: |
项目经理:
联系电话: 风控审批意见: 监督投诉: |